<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Max Baks &#187; Sape</title>
	<atom:link href="http://maxbaks.ru/tag/sape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maxbaks.ru</link>
	<description>Заработок в интернете. Платящие партнерки. Биржи ссылок.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 11:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Всплеск активности на Sape</title>
		<link>http://maxbaks.ru/2010/02/07/vsplesk-aktivnosti-na-sape/</link>
		<comments>http://maxbaks.ru/2010/02/07/vsplesk-aktivnosti-na-sape/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Макс Бакс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[партнерка для сайта]]></category>
		<category><![CDATA[продажа ссылок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbaks.ru/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Последнюю неделю отмечена необычайной активностью рекламодателей на сервисе по продаже и покупке ссылок Sape. Как ни зайду в аккаунт &#8211; 7-10 предложений от рекламодателей о размещении ссылок на сайте. Такого давно не было. Причем прослеживается неожиданно большая популярность и главных страниц с завышенной стоимостью. Я ставлю цены на главную и внутренние страницы выше, чем средние по системе. В некоторых случаях разница может составлять и 100%. В переводе на русский &#8211; в два раза. Чем вызван такой ажиотаж ? Начало календарного месяца ? Не думаю. Вряд ли рекламные компании привязаны к ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Последнюю неделю отмечена необычайной активностью рекламодателей на сервисе по продаже и покупке ссылок Sape. Как ни зайду в аккаунт &#8211; 7-10 предложений от рекламодателей о размещении ссылок на сайте. Такого давно не было. Причем прослеживается неожиданно большая популярность и главных страниц с завышенной стоимостью. Я ставлю цены на главную и внутренние страницы выше, чем средние по системе. В некоторых случаях разница может составлять и 100%. В переводе на русский &#8211; в два раза. Чем вызван такой ажиотаж ? Начало календарного месяца ? Не думаю. Вряд ли рекламные компании привязаны к началу месяца.  28 января был апдейт ТИЦ. Произошли изменения показателей сайтов и рекламодатель ищет более выгодные места для размещения своих ссылок ? Это более вероятно.  Возможно прежние площадки, где были размещены ссылки повылетали из индекса Яндекса и оптимизаторы накинулись на свежие сайты ? Тоже возможно.</p>
<p>Сегодня сразу три заявки стоимостью 50 рублей на автомобильном форуме с ТИЦ10 PR1. До этого с главной форума продать что-либо не получалось. Не факт, что все три заявки будут подтверждены.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxbaks.ru/2010/02/07/vsplesk-aktivnosti-na-sape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не переборьщите с ссылками !</title>
		<link>http://maxbaks.ru/2009/12/14/ne-pereborshhite-s-ssylkami/</link>
		<comments>http://maxbaks.ru/2009/12/14/ne-pereborshhite-s-ssylkami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Макс Бакс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[Setlinks]]></category>
		<category><![CDATA[биржи ссылок]]></category>
		<category><![CDATA[Доход с сайта]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbaks.ru/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Как зарабатывать на сайте размещением платных ссылок на страницах своего сайта и не оказаться под фильтром поисковых систем ? Главное &#8211; не жадничать. Эту невидимую простыми смертными границу между максимальной прибылью и баном легко перешагнуть. Мы не видим где эта граница проходит, а Яша и Гоша наверняка знают где она. Хотя, скорее всего, точных сведений нет и у них. Результат жадности &#8211; отсутствие вашего сайта в поисковый выдаче Яндекса. Что останется делать с таким импотентом ? Убирать все продажные ссылки. Писать в техподдержку, получать отписку, ещё раз писать, писать неоднократно.
Если ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как зарабатывать на сайте размещением платных ссылок на страницах своего сайта и не оказаться под фильтром поисковых систем ? Главное &#8211; не жадничать. Эту невидимую простыми смертными границу между максимальной прибылью и баном легко перешагнуть. Мы не видим где эта граница проходит, а Яша и Гоша наверняка знают где она. Хотя, скорее всего, точных сведений нет и у них. Результат жадности &#8211; отсутствие вашего сайта в поисковый выдаче Яндекса. Что останется делать с таким импотентом ? Убирать все продажные ссылки. Писать в техподдержку, получать отписку, ещё раз писать, писать неоднократно.<br />
Если вы работаете с Sape или Setlinks, любой биржей по продаже ссылок, постоянно добавляйте новый материал. Согласитесь, подозрительно, когда на сайте появляются только ссылки и совсем нет новых статей. Конечно, не должно быть на сайте в 1000 страниц 5000 ссылок.<br />
Пусть лучше у вас будет не слишком уникальный контент, чем подозрительно большое количество ссылок.<br />
Покупайте ссылки на свой ресурс или получайте их бесплатно. Продвижение сайта &#8211; это отдельная тема. Начните с форумов, закладок, социальных сетей, каталогов сайтов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxbaks.ru/2009/12/14/ne-pereborshhite-s-ssylkami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

